Federatie Vlijtingen
| VRIJDAG | ZATERDAG | NAMIDDAG | |
| 31 oktober | 01 november | 01 november | |
| Genoelselderen: | 09u30 | 14u30 | |
| Herderen: | 09u00 | 15u30 | |
| Kanne: | 10u45 | 15u00 | |
| Lafelt: | 09u00 | 14u30 | |
| Meer St- Severinus: | 08u00 | ||
| Membruggen: | 11u00 | 14u00 | |
| Millen: | 10u45 | 14u30 | |
| Riemst-Heukelom: | 19u15 | 14u30 | |
| Val-: | 18u00 | ||
| Vlijtingen: | 09u30 | 15u00 | |
| Vroenhoven: | 18u00 | 14u30 | |
| Zichen-Bolder: | 10u45 | 15u00 | |
| Zussen : | 18u00 | 15u30 |
Federatie Voeren
| VRIJDAG | ZATERDAG | NAMIDDAG | |
| 31 oktober | 01 november | 01 november | |
| Teuven: | 09u00 | 15u15 | |
| De Plank: | |||
| St Martens-Voeren: | 10u00 | 15u00 | |
| St Pieters-Voeren: | 10u00 | 14u00 | |
| Meer St- Severinus: | 08u00 | ||
| ’s Gravenvoeren: | 11u00 | 15u00 | |
| Rusthuis H. Familie – Ocura: | 10u30 | ||
| Moelingen: | 10u30 | 13u45 | |
| Remersdaal: | 09u00 | 14u00 |
